dBm x Vrms x W x dBV (50 Ω system) by MARCOS PY2TKI e outras tabelas

 



rev: 2.2 2022_12_27 by MARCOS PY2TKI


http://www.cantwellengineering.com/calculator/convert/dBm
https://www.g4urh.co.uk/amateur_radio/calculating_dbm.php
https://www.rapidtables.com/convert/power/dBm_to_mW.html

************************************************************************

https://www.pasternack.com/pages/Technical-Charts/50-Ohm-Conversion-Table.pdf
tabela ao final
dBm para Volt em 50 Ohm


tambem
https://www.rfcafe.com/references/electrical/pwr2volts.htm




************************************************************************


dBm x Vrms x W x dBV
(50 Ω system)

rev: 2.2 2022_12_27 by MARCOS PY2TKI
dBm Vrms W dBV dBm Vrms W dBV dBm Vrms W dBV
53 99.9 199.5 40.0 46 44.6 39.8 33.0 37 15.8 5.0 24.0
52 89.0 158.5 39.0 45 39.8 31.6 32.0 36 14.1 4.0 23.0
51.8 88.6 150 38.8 44 35.1 25.1 31.0 35 12.6 3.2 22.0
51 79.3 125.9 38.0 43 31.6 20.0 30.0 34 11.2 2.5 21.0
50.8 77.5 120 37.8 42 28.2 15.8 29.0 33 10.0 2.0 20.0
50 70.7 100 37.0 41 25.1 12.6 28.0 32 8.9 1.6 19.0
49 63.0 79.4 36.0 40 22.4 10.0 27.0 31 7.9 1.3 18.0
48 56.2 63.1 35.0 39 19.9 7.9 26.0 30 7.1 1.0 17.0
47 50.1 50.1 34.0 38 17.8 6.3 25.0
dBm Vrms mW dBV dBm Vrms mW dBV dBm Vrms mW dBV
29 6.3 794.3 16.0 23 3.2 199.5 10.0 17 1.6 50.1 4.0
28 5.6 631.0 15.0 22 2.8 158.5 9.0 16 1.4 39.8 3.0
27 5.0 501.2 14.0 21 2.5 125.9 8.0 15 1.3 31.6 2.0
26 4.5 398.1 13.0 20 2.2 100 7.0 14 1.1 25.1 1.0
25 4.0 316.2 12.0 19 2.0 79.4 6.0
24 3.5 251.2 11.0 18 1.8 63.1 5.0
dBm mVrms mW dBV dBm mVrms mW dBV dBm mVrms mW dBV
13 998.8 20.0 0.0 8 561.7 6.3 -5.0 3 315.9 2.0 -10.0
12 890.2 15.8 -1.0 7 500.6 5.0 -6.0 2 281.5 1.6 -11.0
11 793.4 12.6 -2.0 6 446.2 4.0 -7.0 1 250.9 1.3 -12.0
10 707.1 10.0 -3.0 5 397.6 3.2 -8.0 0 223.6 1.0 -13.0
9 630.2 7.9 -4.0 4 354.4 2.5 -9.0
dBm mVrms uW dBV dBm mVrms uW dBV dBm mVrms uW dBV
-1 199.3 794.3 -14.0 -11 63.0 79.4 -24.0 -21 19.9 7.9 -34.0
-2 177.6 631.0 -15.0 -12 56.2 63.1 -25.0 -22 17.8 6.3 -35.0
-3 158.3 501.2 -16.0 -13 50.1 50.1 -26.0 -23 15.8 5.0 -36.0
-4 141.1 398.1 -17.0 -14 44.6 39.8 -27.0 -24 14.1 4.0 -37.0
-5 125.7 316.2 -18.0 -15 39.8 31.6 -28.0 -25 12.6 3.2 -38.0
-6 112.1 251.2 -19.0 -16 35.4 25.1 -29.0 -26 11.2 2.5 -39.0
-7 99.9 199.5 -20.0 -17 31.6 20.0 -30.0 -27 10.0 2.0 -40.0
-8 89.0 158.5 -21.0 -18 28.2 15.8 -31.0 -28 8.9 1.6 -41.0
-9 79.3 125.9 -22.0 -19 25.1 12.6 -32.0 -29 7.9 1.3 -42.0
-10 70.7 100.0 -23.0 -20 22.4 10.0 -33.0 -30 7.1 1.0 -43.0
dBm mVrms nW dBV dBm mVrms nW dBV dBm mVrms nW dBV
-31 6.3 794.3 -44.0 -37 3.2 199.5 -50.0 -43 1.6 50.1 -56.0
-32 5.6 631.0 -45.0 -38 2.8 158.5 -51.0 -44 1.4 39.8 -57.0

dBm x Vrms x W x dBV
(50 Ω system)

rev: 2.2 2022_12_27 by MARCOS PY2TKI
-33 5.0 501.2 -46.0 -39 2.5 125.9 -52.0 -45 1.4 31.6 -58.0
-34 4.5 398.1 -47.0 -40 2.2 100.0 -53.0 -46 1.1 25.1 -59.0
-35 4.0 316.2 -48.0 -41 2.0 79.4 -54.0
-36 3.5 251.2 -49.0 -42 1.8 63.1 -55.0
dBm uVrms nW dBV dBm uVrms nW dBV dBm uVrms nW dBV
-47 998.8 20.0 -60.0 -52 561.7 6.3 -65.0 -57 315.9 2.0 -70.0
-48 890.2 15.8 -61.0 -53 506.6 5.0 -66.0 -58 281.5 1.6 -71.0
-49 793.4 12.6 -62.0 -54 446.2 4.0 -67.0 -59 250.9 1.3 -72.0
-50 707.1 10.0 -63.0 -55 397.6 3.2 -68.0 -60 223.6 1.0 -73.0
-51 630.2 7.9 -64.0 -56 354.2 2.5 -69.0
dBm uVrms pW dBV dBm uVrms pW dBV dBm uVrms pW dBV
-61 199.3 794.3 -74.0 -70 70.07 100.0 -83.0 -79 25.1 12.6 -92.0
-62 177.6 631.0 -75.0 -71 63.0 79.4 -84.0 -80 22.4 10.0 -93.0
-63 158.3 501.2 -76.0 -72 56.2 63.1 -85.0 -81 19.9 7.9 -94.0
-64 141.1 398.1 -77.0 -73 50.1 50.1 -86.0 -82 17.8 6.3 -95.0
-65 125.7 316.2 -78.0 -74 44.6 39.8 -87.0 -83 15.8 5.0 -96.0
-66 112.1 251.2 -79.0 -75 39.8 31.6 -88.0 -84 14.1 4.0 -97.0
-67 99.9 199.5 -80.0 -76 35.4 25.1 -89.0 -85 12.6 3.2 -98.0
-68 89.0 158.5 -81.0 -77 31.6 20.0 -90.0 -86 11.2 2.5 -99.0
-69 79.3 125.9 -82.0 -78 28.2 15.8 -91.0
dBm uVrms pW dBV dBm uVrms pW dBV
-87 10.0 2.0 -100.0 -94 4.5 0.3981 -107.0
-88 8.9 1.6 -101.0 -95 4.0 0.3162 -108.0
-89 7.9 1.3 -102.0 -96 3.5 0.2512 -109.0
-90 7.1 1.0 -103.0 -97 3.2 0.1995 -110.0
-91 6.3 0.7943 -104.0 -98 2.8 0.1585 -111.0
-92 5.6 0.6310 -105.0 -99 2.5 0.1250 -112.0
-93 5.0 0.5012 -106.0 -100 2.2 0.1000 -113.0
Source: http://www.cantwellengineering.com/calculator/convert/dBm

Inverse
PdBm = 10 * log (PmW) PmW = 10dBm/10
XdBV = 20 * log (V) V = 10dBV/20
Vrms = Vpp / 2√2 Vpp = Vrms * 2√2
dBV50Ω = dBm – 13 dBm = dBV50Ω + 13

0dBm = -13dBV50Ω = 223.6mVrms = 632.4mVpp
10dBm = -3dBV50Ω = 707.1mVrms = 2.0Vpp


**********************************************************************


dBm x Vrms x W x dBV
(50 Ω system)

rev: 2.2 2022_12_27 by MARCOS PY2TKI
dBm Vrms W dBV dBm Vrms W dBV dBm Vrms W dBV
53 99.9 199.5 40.0 46 44.6 39.8 33.0 37 15.8 5.0 24.0
52 89.0 158.5 39.0 45 39.8 31.6 32.0 36 14.1 4.0 23.0
51.8 88.6 150 38.8 44 35.1 25.1 31.0 35 12.6 3.2 22.0
51 79.3 125.9 38.0 43 31.6 20.0 30.0 34 11.2 2.5 21.0
50.8 77.5 120 37.8 42 28.2 15.8 29.0 33 10.0 2.0 20.0
50 70.7 100 37.0 41 25.1 12.6 28.0 32 8.9 1.6 19.0
49 63.0 79.4 36.0 40 22.4 10.0 27.0 31 7.9 1.3 18.0
48 56.2 63.1 35.0 39 19.9 7.9 26.0 30 7.1 1.0 17.0
47 50.1 50.1 34.0 38 17.8 6.3 25.0
dBm Vrms mW dBV dBm Vrms mW dBV dBm Vrms mW dBV
29 6.3 794.3 16.0 23 3.2 199.5 10.0 17 1.6 50.1 4.0
28 5.6 631.0 15.0 22 2.8 158.5 9.0 16 1.4 39.8 3.0
27 5.0 501.2 14.0 21 2.5 125.9 8.0 15 1.3 31.6 2.0
26 4.5 398.1 13.0 20 2.2 100 7.0 14 1.1 25.1 1.0
25 4.0 316.2 12.0 19 2.0 79.4 6.0
24 3.5 251.2 11.0 18 1.8 63.1 5.0
dBm mVrms mW dBV dBm mVrms mW dBV dBm mVrms mW dBV
13 998.8 20.0 0.0 8 561.7 6.3 -5.0 3 315.9 2.0 -10.0
12 890.2 15.8 -1.0 7 500.6 5.0 -6.0 2 281.5 1.6 -11.0
11 793.4 12.6 -2.0 6 446.2 4.0 -7.0 1 250.9 1.3 -12.0
10 707.1 10.0 -3.0 5 397.6 3.2 -8.0 0 223.6 1.0 -13.0
9 630.2 7.9 -4.0 4 354.4 2.5 -9.0
dBm mVrms uW dBV dBm mVrms uW dBV dBm mVrms uW dBV
-1 199.3 794.3 -14.0 -11 63.0 79.4 -24.0 -21 19.9 7.9 -34.0
-2 177.6 631.0 -15.0 -12 56.2 63.1 -25.0 -22 17.8 6.3 -35.0
-3 158.3 501.2 -16.0 -13 50.1 50.1 -26.0 -23 15.8 5.0 -36.0
-4 141.1 398.1 -17.0 -14 44.6 39.8 -27.0 -24 14.1 4.0 -37.0
-5 125.7 316.2 -18.0 -15 39.8 31.6 -28.0 -25 12.6 3.2 -38.0
-6 112.1 251.2 -19.0 -16 35.4 25.1 -29.0 -26 11.2 2.5 -39.0
-7 99.9 199.5 -20.0 -17 31.6 20.0 -30.0 -27 10.0 2.0 -40.0
-8 89.0 158.5 -21.0 -18 28.2 15.8 -31.0 -28 8.9 1.6 -41.0
-9 79.3 125.9 -22.0 -19 25.1 12.6 -32.0 -29 7.9 1.3 -42.0
-10 70.7 100.0 -23.0 -20 22.4 10.0 -33.0 -30 7.1 1.0 -43.0
dBm mVrms nW dBV dBm mVrms nW dBV dBm mVrms nW dBV
-31 6.3 794.3 -44.0 -37 3.2 199.5 -50.0 -43 1.6 50.1 -56.0
-32 5.6 631.0 -45.0 -38 2.8 158.5 -51.0 -44 1.4 39.8 -57.0

dBm x Vrms x W x dBV
(50 Ω system)

rev: 2.2 2022_12_27 by MARCOS PY2TKI
-33 5.0 501.2 -46.0 -39 2.5 125.9 -52.0 -45 1.4 31.6 -58.0
-34 4.5 398.1 -47.0 -40 2.2 100.0 -53.0 -46 1.1 25.1 -59.0
-35 4.0 316.2 -48.0 -41 2.0 79.4 -54.0
-36 3.5 251.2 -49.0 -42 1.8 63.1 -55.0
dBm uVrms nW dBV dBm uVrms nW dBV dBm uVrms nW dBV
-47 998.8 20.0 -60.0 -52 561.7 6.3 -65.0 -57 315.9 2.0 -70.0
-48 890.2 15.8 -61.0 -53 506.6 5.0 -66.0 -58 281.5 1.6 -71.0
-49 793.4 12.6 -62.0 -54 446.2 4.0 -67.0 -59 250.9 1.3 -72.0
-50 707.1 10.0 -63.0 -55 397.6 3.2 -68.0 -60 223.6 1.0 -73.0
-51 630.2 7.9 -64.0 -56 354.2 2.5 -69.0
dBm uVrms pW dBV dBm uVrms pW dBV dBm uVrms pW dBV
-61 199.3 794.3 -74.0 -70 70.07 100.0 -83.0 -79 25.1 12.6 -92.0
-62 177.6 631.0 -75.0 -71 63.0 79.4 -84.0 -80 22.4 10.0 -93.0
-63 158.3 501.2 -76.0 -72 56.2 63.1 -85.0 -81 19.9 7.9 -94.0
-64 141.1 398.1 -77.0 -73 50.1 50.1 -86.0 -82 17.8 6.3 -95.0
-65 125.7 316.2 -78.0 -74 44.6 39.8 -87.0 -83 15.8 5.0 -96.0
-66 112.1 251.2 -79.0 -75 39.8 31.6 -88.0 -84 14.1 4.0 -97.0
-67 99.9 199.5 -80.0 -76 35.4 25.1 -89.0 -85 12.6 3.2 -98.0
-68 89.0 158.5 -81.0 -77 31.6 20.0 -90.0 -86 11.2 2.5 -99.0
-69 79.3 125.9 -82.0 -78 28.2 15.8 -91.0
dBm uVrms pW dBV dBm uVrms pW dBV
-87 10.0 2.0 -100.0 -94 4.5 0.3981 -107.0
-88 8.9 1.6 -101.0 -95 4.0 0.3162 -108.0
-89 7.9 1.3 -102.0 -96 3.5 0.2512 -109.0
-90 7.1 1.0 -103.0 -97 3.2 0.1995 -110.0
-91 6.3 0.7943 -104.0 -98 2.8 0.1585 -111.0
-92 5.6 0.6310 -105.0 -99 2.5 0.1250 -112.0
-93 5.0 0.5012 -106.0 -100 2.2 0.1000 -113.0
Source: http://www.cantwellengineering.com/calculator/convert/dBm

Inverse
PdBm = 10 * log (PmW) PmW = 10dBm/10
XdBV = 20 * log (V) V = 10dBV/20
Vrms = Vpp / 2√2 Vpp = Vrms * 2√2
dBV50Ω = dBm – 13 dBm = dBV50Ω + 13

0dBm = -13dBV50Ω = 223.6mVrms = 632.4mVpp
10dBm = -3dBV50Ω = 707.1mVrms = 2.0Vpp


**************************************************************************

https://www.pasternack.com/pages/Technical-Charts/50-Ohm-Conversion-Table.pdf

dBm para Volt em 50 Ohm





**************************************************************************


https://www.rfcafe.com/references/electrical/pwr2volts.htm


**************************************************************************


Voltage to Power Conversion in a 50 Ω System
(with no DC component)

A lot of people have a hard time converting between power and voltage in 50 Ω systems. The full derivation requires a little extra work because of the use of the root-mean-square value of a sinewave, based on its peak voltage value. Here's how it's done.

The Table of Equivalent Voltages & Powers was generated using an Excel spreadsheet. Equations for the cells are shown at the bottom of the table.

Voltage to Power (for a sinewave with no DC component) in a 50 Ω System

Volts to milliwatts in 50-ohm system equation forumla - RF Cafe

Volts-to-power dBm in 50-ohm system equation forumla - RF Cafe

where Vpk is the peak (not pk-pk) voltage in units of volts

Power to Voltage (for a sinewave with no DC component) in a 50 Ω System

Power -to - volts voltage equation forumla - RF Cafe

Table of Equivalent Voltages & Powers in a 50 Ω System
Vpeak(V)Vrms(V)Vavg(V)P(W)P(mW)P(dBm)
107.071076.366201.000001000.0000030.00000
96.363965.729580.81000810.0000029.08485
85.656855.092960.64000640.0000028.06180
74.949754.456340.49000490.0000026.90196
64.242643.819720.36000360.0000025.56303
53.535533.183100.25000250.0000023.97940
42.828432.546480.16000160.0000022.04120
3.1622782.236072.013170.10000100.0000020.00000
32.121321.909860.0900090.0000019.54243
21.414211.273240.0400040.0000016.02060
10.707110.636620.0100010.0000010.00000
0.90.636400.572960.008108.100009.08485
0.80.565690.509300.006406.400008.06180
0.70.494970.445630.004904.900006.90196
0.60.424260.381970.003603.600005.56303
0.50.353550.318310.002502.500003.97940
0.40.282840.254650.001601.600002.04120
0.3162280.223610.201320.001001.000000.00000
0.30.212130.190990.000900.90000-0.45757
0.20.141420.127320.000400.40000-3.97940
0.10.070710.063660.000100.10000-10.00000
0.090.063640.057300.000080.08100-10.91515
0.080.056570.050930.000060.06400-11.93820
0.070.049500.044560.000050.04900-13.09804
0.060.042430.038200.000040.03600-14.43697
0.050.035360.031830.000030.02500-16.02060
0.040.028280.025460.000020.01600-17.95880
0.0316230.022360.020130.000010.01000-20.00000
0.030.021210.01910 0.00900-20.45757
0.020.014140.01273 0.00400-23.97940
0.010.007070.00637 0.00100-30.00000
0.0090.006360.00573 0.00081-30.91515
0.0080.005660.00509 0.00064-31.93820
0.0070.004950.00446 0.00049-33.09804
0.0060.004240.00382 0.00036-34.43697
0.0050.003540.00318 0.00025-36.02060
0.0040.002830.00255 0.00016-37.95880
0.0031620.002240.00201 0.00010-40.00000
0.0030.002120.00191 0.00009-40.45757
0.0020.001410.00127 0.00004-43.97940
0.0010.000710.00064 0.00001-50.00000
FormulasVpk/SQRT(2)Vpk*2/PI()V2pk/(2*50)PW*100010*log(PmW)




**************************************************************************